Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.380 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 245 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.625 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 4.140 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 56 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Ottensen | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2019 | 1910 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.10.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | B | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

