Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.380 € | 2.650 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 245 € | 390 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.625 € | 3.040 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 4.140 € | 7.950 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 56 m² | 108 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Blankenese | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Ottensen | Oberes Treppenviertel | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2019 | 1910 | 2014 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.10.2026 | 01.02.2027 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | B | E | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


