Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.380 € | 2.650 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 245 € | 390 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.625 € | 3.040 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 4.140 € | 7.950 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 56 m² | 108 m² | 88 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Blankenese | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Ottensen | Oberes Treppenviertel | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2019 | 1910 | 2004 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.10.2026 | 01.02.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | E | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


