Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.890 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 310 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.200 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 5.670 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 78 m² | 88 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1908 | 2004 |
| Etage | 2. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

