Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.890 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 310 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.200 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 5.670 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 78 m² | 86 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1908 | 1912 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

