Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.890 € | 2.140 € | 2.340 € |
| Nebenkosten Unterschied | 310 € | 330 € | 370 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.200 € | 2.470 € | 2.710 € |
| Kaution Unterschied | 5.670 € | 6.420 € | 7.020 € |
| Wohnfläche Unterschied | 78 m² | 86 m² | 91 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Eimsbüttel | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Nahe Isebekkanal | Oberhalb des Fischmarkts |
| Baujahr Unterschied | 1908 | 1912 | 2017 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.12.2026 | 15.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | E | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


