Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.890 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 310 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.200 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 5.670 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 78 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 1908 | 2020 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

