Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.890 € | 1.760 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 310 € | 285 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.200 € | 2.045 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 5.670 € | 5.280 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 78 m² | 70 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Winterhude | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Südlich des Stadtparks | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1908 | 2020 | 1912 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.10.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | A | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


