Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.890 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 310 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.200 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 5.670 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 78 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 1908 | 1910 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | D | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

