Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildInselhof mit WerkraumWilhelmsburg 1.490 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.490 € | 2.340 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 270 € | 370 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.760 € | 2.710 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 4.470 € | 7.020 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 73 m² | 91 m² | 86 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Reiherstiegviertel | Oberhalb des Fischmarkts | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1911 | 2017 | 1912 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss | 5. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 15.12.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | B | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


