Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildInselhof mit WerkraumWilhelmsburg 1.490 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.490 € | 2.340 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 270 € | 370 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.760 € | 2.710 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 4.470 € | 7.020 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 73 m² | 91 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Reiherstiegviertel | Oberhalb des Fischmarkts | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 1911 | 2017 | 2020 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss | 5. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 15.12.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | B | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


