Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildInselhof mit WerkraumWilhelmsburg 1.490 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.490 € | 2.980 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 270 € | 430 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.760 € | 3.410 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 4.470 € | 8.940 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 73 m² | 112 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | HafenCity | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Reiherstiegviertel | Am Brooktorhafen | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1911 | 2014 | 2019 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.01.2027 | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | B | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


