Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildInselhof mit WerkraumWilhelmsburg 1.490 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.490 € | 1.380 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 270 € | 245 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.760 € | 1.625 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 4.470 € | 4.140 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 73 m² | 56 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Ottensen | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Reiherstiegviertel | Westliches Ottensen | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1911 | 2019 | 1912 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 15.10.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | B | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


