Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildInselhof mit WerkraumWilhelmsburg 1.490 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.490 € | 1.760 € | 2.340 € |
| Nebenkosten Unterschied | 270 € | 285 € | 370 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.760 € | 2.045 € | 2.710 € |
| Kaution Unterschied | 4.470 € | 5.280 € | 7.020 € |
| Wohnfläche Unterschied | 73 m² | 70 m² | 91 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Winterhude | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Reiherstiegviertel | Südlich des Stadtparks | Oberhalb des Fischmarkts |
| Baujahr Unterschied | 1911 | 2020 | 2017 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.10.2026 | 15.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | A | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


