Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildInselhof mit WerkraumWilhelmsburg 1.490 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.490 € | 1.760 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 270 € | 285 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.760 € | 2.045 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 4.470 € | 5.280 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 73 m² | 70 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Winterhude | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Reiherstiegviertel | Südlich des Stadtparks | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 1911 | 2020 | 2014 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss | 3. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.11.2026 | 01.10.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | D | A | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


