Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 1.460.000 € | 2.350.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 610 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 151 m² | 214 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 4 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Penthouse | Villa |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eppendorf | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Am Alsterlauf | Unteres Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 2018 | 2023 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | Staffelgeschoss | Drei Hanggeschosse |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | B | A+ |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


