Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 1.460.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 610 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 151 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Penthouse | Loft |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Am Alsterlauf | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 2018 | 1998 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | Staffelgeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | B | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


