Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 1.540.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 0 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 181 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 6 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Villa | Loft |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Blankenese | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Nördliches Blankenese | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 1932 | 1998 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | C | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


