Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 945.000 € | 1.460.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 480 € | 610 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 109 m² | 151 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | HafenCity | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Nördliches Sandtorquartier | Am Alsterlauf |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 2009 | 2018 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | C | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


