Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 1.180.000 € | 1.540.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 530 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 136 m² | 181 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 4,5 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Villa |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Altona-Altstadt | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Nördliches Blankenese |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 1894 | 1932 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | E | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


