Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 785.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 420 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 102 m² | 109 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft | Loft |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Ottensen | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Östliches Ottensen | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 1998 | 2009 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | C | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


