Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 785.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 420 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 102 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3,5 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Ottensen | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Östliches Ottensen | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 1998 | 2016 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | C | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


