Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 2016 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis
- Werftvilla am GeesthangAltona-Altstadt · 1.890.000 € Kaufpreis

