Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.320.000 € | 1.890.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 590 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 137 m² | 196 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 6 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Villa | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Altona-Altstadt | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Östlicher Baakenhafen | Westliche Elbhöhe | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 2021 | 1928 | 2013 |
| Etage Unterschied | 6. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A | D | B |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


