Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 690.000 € | 1.540.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 0 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 128 m² | 181 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 6 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Villa | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Blankenese | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Am Aßmannkanal | Nördliches Blankenese | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 2013 | 1932 | 2021 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + Obergeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C | A |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


