Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 690.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 128 m² | 109 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Am Aßmannkanal | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 2013 | 2009 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis

