Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 690.000 € | 945.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 480 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 128 m² | 109 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | HafenCity | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Am Aßmannkanal | Nördliches Sandtorquartier | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2013 | 2009 | 1894 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


