Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 690.000 € | 1.180.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 530 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,8 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 128 m² | 136 m² | 109 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 4,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Stadthaus | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Am Aßmannkanal | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 2013 | 1894 | 2009 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | E | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


