Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 2.340 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 370 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 2.710 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 7.020 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 91 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Altona-Altstadt | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Oberhalb des Fischmarkts | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2017 | 2020 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.12.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | B | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


