Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 112 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Loft | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2014 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | C | B |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete

