Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2019 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

