Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.380 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 245 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 1.625 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 4.140 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 56 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Ottensen | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Westliches Ottensen | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2019 | 2014 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.10.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | C | B | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


