Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.890 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 310 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 2.200 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 5.670 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 78 m² | 86 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Ottensen | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 1908 | 1912 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.11.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | D | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


