Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.760 € | 2.340 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 285 € | 370 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 2.045 € | 2.710 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 5.280 € | 7.020 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 70 m² | 91 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Winterhude | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Südlich des Stadtparks | Oberhalb des Fischmarkts |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2020 | 2017 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.10.2026 | 15.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | A | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


