Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.760 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 285 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 2.045 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 5.280 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 70 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Winterhude | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Südlich des Stadtparks | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2020 | 2022 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.10.2026 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | A | A+ |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


