Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.760 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 285 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 2.045 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 5.280 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 70 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Winterhude | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Südlich des Stadtparks | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2020 | 1910 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.10.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | C | A | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


