Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.290 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 220 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 1.510 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 3.870 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 49 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eimsbüttel | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Nördliches Eimsbüttel | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2015 | 2020 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | Sofort | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | A | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


