Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 2.480 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 360 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 2.840 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 7.440 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 94 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Nahe Hayns Park |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 1906 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | C | D |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

