Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 2.480 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 360 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 2.840 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 7.440 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 94 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eppendorf | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Nahe Hayns Park | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 1906 | 1912 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.01.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | D | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


