Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 1.590 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 260 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 1.850 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 4.770 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 61 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eppendorf | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Westliches Eppendorf | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 2022 | 1912 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.11.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | A+ | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


