Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.280 € | 2.650 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 345 € | 390 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.625 € | 3.040 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 6.840 € | 7.950 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 88 m² | 108 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Blankenese | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Goldbekkanal | Oberes Treppenviertel | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2004 | 1910 | 1912 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.02.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | C | E | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


