Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 2.340 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 370 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 2.710 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 7.020 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 91 m² | 88 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Altona-Altstadt | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Oberhalb des Fischmarkts | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2017 | 2004 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.12.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | B | C |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


