Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 2.980 € | 1.290 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 430 € | 220 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 3.410 € | 1.510 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 8.940 € | 3.870 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 112 m² | 49 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | HafenCity | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Am Brooktorhafen | Nördliches Eimsbüttel |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2014 | 2015 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.01.2027 | Sofort |
| Energieklasse Unterschied | E | B | A |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Aufzug |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


