Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.380 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 245 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 1.625 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 4.140 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 56 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Ottensen | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Westliches Ottensen | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2019 | 2020 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.10.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | B | A |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


