Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.890 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 310 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 2.200 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 5.670 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 78 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Hinterhof nahe Spritzenplatz |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 1908 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | D |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

