Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.890 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 310 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 2.200 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 5.670 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 78 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Ottensen | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 1908 | 2019 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.11.2026 | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | D | B |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


