Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.890 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 310 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 2.200 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 5.670 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 78 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Ottensen | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Hinterhof nahe Spritzenplatz | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 1908 | 1910 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.11.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | E | D | E |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


