Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 2.280 € | 2.480 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 345 € | 360 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 2.625 € | 2.840 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 6.840 € | 7.440 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 88 m² | 94 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Winterhude | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Goldbekkanal | Nahe Hayns Park |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2004 | 1906 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.12.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | E | C | D |
| Energieträger Unterschied | Gas | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


