Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.760 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 285 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 2.045 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 5.280 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 70 m² | 88 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Winterhude | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Südlich des Stadtparks | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2020 | 2004 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.10.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A | C |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


