Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.290 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 220 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 1.510 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 3.870 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 49 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil | Eimsbüttel | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Nördliches Eimsbüttel |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2015 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | Sofort |
| Energieklasse Unterschied | E | A |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

